气体报警控制器与气体探测器之间采用m-bus两总线通讯,控制器与总监视平台之间通过GPRS数据传输。控制器为非防爆产品安装在值班室或监控室,气体探测器为防爆型产品,防爆等级为Exd IIC T6 Gb可安装在危险场所的1区2区,数据中心服务器可自建或租赁,客户端通过网页浏览查看现场设备运行的状态
控制器通过查询的方式获取探测器的信息,经高速CPU数据处理,通过LCD显示出现场探测器的浓度、状态,当探测器浓度超限时,控制器会发出声光报警同时输出控制器联动外接设备。
若现场选装电磁阀或排风扇,控制在浓度报警的同时会输出联动信号切断电磁阀启动排风扇。
每台控制器需配置一台RE-DTU GPRS数据传输模块,通过GPRS模块可将控制器的状态、数据周期性发送至数据中心,数据永久保存。
客户端通过联网登陆服务器的IP地址查看设备的状态、数据、历史信息等。
RE-DTU GPRS数据模块内置SIM卡,需每月开通流量服务费,定期缴费。
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
01 | 可燃气体报警控制器 | ARD-K6000-ZL系列 | 台 | / | |
02 | 点型气体探测器 | ARD-T6000-ZL系列 | 只 | / | |
03 | 安装线缆 | RVS 2×2.5mm2 | 米 | / | |
04 | 执行器 | / | 个 | / | 选配(实现分区信号控制) |
05 | 电磁阀 | 个 | / | 选配 | |
06 | 排风扇 | 个 | 选配 | ||
07 | 数据发射模块 | RE-DTU(GPRS) | 个 | / | 内置SIM卡,定期缴费 |
08 | 服务器 | / | 配置需求(自建或租赁): 型号:IBM System x3650 M4 CPU Xeon E2609 2.4GH (四核2.4处理器) 内存 2*8GB DDRⅢ 最大内存容量64GB; 硬盘3*300GB SAS 支持热插拔硬盘 RIAD5; DVD 16×倍数 DVD+/-RW 刻录机;集成双千兆网卡; 集成远程管理模块 冗余电源 | ||
固定的公网IP | 10M宽带 | ||||
09 | 上位机软件 | ARD-K2000 | 通讯管理功能\实时服务功能\历史服务功能\报表管理功能\ 设备管理功能\事项服务功能\数据归档功能\趋势曲线 统计计算功能\事项查看器功能\报警服务功能\人机会话功能\数据库管理功能\绘图工具和数据库编辑器\终生免费升级\无限点接入\网络管理模块\用户权限管理\B/S架构\WEB发布 移动办公发布 | ||
客户端:手机\ipad\PC机 | 能上网 | ||||
基于物联网平台的工业用气体监控系统图:
公 司:济南安瑞得电子有限公司
联系人:陈经理
电话:0531-88972406
手机:18615629618
E-mail:3168369310@qq.com
地 址:山东省济南市历城区北园大街9号荣盛时代国际广场